Структура управління
№ з/п | Структурний підрозділ | Посада | Кількість одиниць |
1 | Керівництво | Начальник управління | 1 |
2 | Перший заступник начальника управління | 1 | |
3 | Заступник начальника управління | 1 | |
4 | Відділ лісового господарства та відтворення лісів | Начальник відділу | 1 |
5 | Головний спеціаліст | 4 | |
6 | Відділ охорони та захисту лісу | Начальник відділу | 1 |
7 | Головний спеціаліст | 4 | |
8 | Відділ економіки, фінансів та бухгалтерського обліку | Заступник начальникауправління – начальник відділу – головний бухгалтер | 1 |
9 | Головний спеціаліст | 4 | |
10 | Відділ мисливського господарства, полювання та рекреації | Начальник відділу | 1 |
11 | Головний спеціаліст | 4 | |
12 | Сектор використання лісових ресурсів | Завідувач сектору | 1 |
13 | Головний спеціаліст | 1 | |
14 | Сектор юридичного забезпечення | Завідувач сектору | 1 |
15 | Головний спеціаліст | 1 | |
16 | інші | Головний спеціаліст з питань персонлу | 1 |
17 | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1 | |
18 | Головний спеціаліст з охорони праці | 1 | |
19 | Головний спеціаліст – аудитор | 1 | |
20 | Секретар керівника | 1 | |
21 | Водій автотранспортних засобів | 1 | |
Усього | 35 |
Please follow and like us: